

Marca: | Alfa Romeo |
Anno: | 2020 |
Percorrenza: | 89.000 |
Cambio: | Automatico |
Alimentazione: | Diesel |
Cilindrata: | 2200 |
Trasmissione: | Integrale - 4WD |
Colore: | Grigio Scuro met. |
Prezzo :
€ 27.500


Marca: | Alfa Romeo |
Anno: | 2020 |
Percorrenza: | 89.000 |
Cambio: | Automatico |
Alimentazione: | Diesel |
Cilindrata: | 2200 |
Trasmissione: | Anteriore |
Colore: | Bianco Lunare Perlato |


Marca: | Audi |
Anno: | 2020 |
Percorrenza: | 93.000 |
Cambio: | Automatico |
Alimentazione: | Elettrica/Benzina |
Cilindrata: | 1500 |
Trasmissione: | Anteriore |
Colore: | Grigio Nano Met. |


Marca: | Audi |
Anno: | Ottobre 2020 |
Percorrenza: | 72.000 |
Cambio: | Automatico |
Alimentazione: | Diesel |
Cilindrata: | 2000 |
Trasmissione: | Anteriore |
Colore: | Nero met. |


Marca: | Audi |
Anno: | 2020 |
Percorrenza: | 83.000 |
Cambio: | Manuale |
Alimentazione: | Diesel |
Cilindrata: | 2000 |
Trasmissione: | Anteriore |
Colore: | Nero met. |


Marca: | BMW |
Anno: | 2020 |
Percorrenza: | 77.000 |
Cambio: | Manuale |
Alimentazione: | Diesel |
Cilindrata: | 1500 |
Trasmissione: | Anteriore |
Colore: | Nero met. |


Marca: | BMW |
Anno: | Dicembre 2020 |
Percorrenza: | 114.000 |
Cambio: | Automatico |
Alimentazione: | Diesel |
Cilindrata: | 2000 |
Trasmissione: | Anteriore |
Colore: | Grigio Scuro met. |
Prezzo :
€ 22.500


Marca: | Fiat |
Anno: | 2021 |
Percorrenza: | 70.000 |
Cambio: | Manuale |
Alimentazione: | Diesel |
Cilindrata: | 1300 |
Trasmissione: | Anteriore |
Colore: | Techno Green met. |
Neopatentati


Marca: | Fiat |
Anno: | 2023 |
Percorrenza: | 32.000 |
Cambio: | Manuale |
Alimentazione: | Elettrica/Benzina |
Cilindrata: | 1000 |
Trasmissione: | Anteriore |
Colore: | Grigio Scuro met. |
Prezzo :
€ 13.900
Neopatentati


Marca: | Fiat |
Anno: | 2023 |
Percorrenza: | 30.000 |
Cambio: | Manuale |
Alimentazione: | Diesel |
Cilindrata: | 1300 |
Trasmissione: | Anteriore |
Colore: | Grigio Scuro met. |
Prezzo :
€ 18.500


Marca: | Fiat |
Anno: | 2022 |
Percorrenza: | 40.000 |
Cambio: | Manuale |
Alimentazione: | Benzina |
Cilindrata: | 1000 |
Trasmissione: | Anteriore |
Colore: | Grigio Scuro met. |


Marca: | Fiat |
Anno: | 2020 |
Percorrenza: | 66.000 |
Cambio: | Manuale |
Alimentazione: | Diesel |
Cilindrata: | 2300 |
Trasmissione: | Anteriore |
Colore: | Bianco |
Prezzo :
€ 18.500
Neopatentati


Marca: | Fiat |
Anno: | Dicembre 2020 |
Percorrenza: | 29.000 |
Cambio: | Automatico |
Alimentazione: | Elettrica |
Cilindrata: | Nessuno |
Trasmissione: | Anteriore |
Colore: | Grigio Scuro met. |
Prezzo :
€ 14.900


Marca: | Fiat |
Anno: | 2021 |
Percorrenza: | 95.000 |
Cambio: | Manuale |
Alimentazione: | Diesel |
Cilindrata: | 1600 |
Trasmissione: | Anteriore |
Colore: | Bianco |


Marca: | Fiat |
Anno: | Dicembre 2021 |
Percorrenza: | 13.000 |
Cambio: | Automatico |
Alimentazione: | Elettrica |
Cilindrata: | Nessuno |
Trasmissione: | Anteriore |
Colore: | Celestial Blue Perlato |


Marca: | Fiat |
Anno: | 2021 |
Percorrenza: | 84.000 |
Cambio: | Manuale |
Alimentazione: | Diesel |
Cilindrata: | 1300 |
Trasmissione: | Anteriore |
Colore: | Bianco |
Neopatentati


Marca: | Ford |
Anno: | 2022 |
Percorrenza: | 58.000 |
Cambio: | Manuale |
Alimentazione: | Benzina |
Cilindrata: | 1000 |
Trasmissione: | Anteriore |
Colore: | Bianco |
Prezzo :
€ 16.900


Marca: | Ford |
Anno: | 2021 |
Percorrenza: | 93.000 |
Cambio: | Manuale |
Alimentazione: | Diesel |
Cilindrata: | 2000 |
Trasmissione: | Anteriore |
Colore: | Bianco |
Prezzo :
€ 17.000